エースコック製カップ麺のカロリー一覧
種類 | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
ラーメン | スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン | 113g(めん90g) | 489kcal |
スーパーカップ1.5倍みそラーメン | 137g(めん90g) | 513kcal | |
スーパーカップ1.5倍とんこつラーメン | 116g(めん90g) | 523kcal | |
スーパーカップ1.5倍ちゃんぽん | 112g(めん90g) | 476kcal | |
スーパーカップ1.5倍しおラーメン | 105g(めん90g) | 447kcal | |
スーパーカップ1.5倍豚キムチラーメン | 114g(めん90g) | 521kcal | |
飲み干す一杯担担麺 | 79g(めん55g) | 340kcal | |
飲み干す一杯背脂とんこつラーメン | 72g(めん55g) | 352kcal | |
飲み干す一杯チゲラーメン | 72g(めん55g) | 302kcal | |
新式飲み干す一杯担担麺 | 96g(めん70g) | 437kcal | |
ワンタンメンどんぶりタンメン味 | 80g(めん64g) | 340kcal | |
ワンタンメンビッグタンメン味 | 108g(めん90g) | 459kcal | |
わかめラーメンごま・しょうゆ | 93g(めん64g) | 347kcal | |
わかめラーメンごま・みそ | 101g(めん64g) | 378kcal | |
茹でたて名人コク醤油らぁ麺 | 76g(めん60g) | 285kcal | |
茹でたて名人コク味噌らぁ麺 | 100g(めん60g) | 324kcal | |
焼きそば | スーパーカップ大盛りいか焼そば極辛RED | 159(めん130g) | 693kcal |
スーパーカップ大盛りいか焼そば | 170g(めん130g) | 697kcal | |
スーパーカップ大盛り中華風焼そば | 149g(めん130g) | 633kcal | |
JANJANスパイシー焼そば | 102g(めん85g) | 435kcal | |
JANJANソース焼そば | 104g(めん85g) | 436kcal | |
EDGE鬼マヨ焼そば | 136g(めん100g) | 518kcal | |
そば | 飲み干す一杯鶏南蛮そば | 70g(めん55g) | 317kcal |
うどん | 飲み干す一杯きつねうどん | 72g(めん55g) | 306kcal |
飲み干す一杯カレーうどん | 74g(めん55g) | 334kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。