カップラーメンのカロリー一覧
メーカー | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
エースコック | スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン | 113g(めん90g) | 489kcal |
スーパーカップ1.5倍みそラーメン | 137g(めん90g) | 513kcal | |
スーパーカップ1.5倍とんこつラーメン | 116g(めん90g) | 523kcal | |
スーパーカップ1.5倍ちゃんぽん | 112g(めん90g) | 476kcal | |
スーパーカップ1.5倍しおラーメン | 105g(めん90g) | 447kcal | |
スーパーカップ1.5倍ブタキムラーメン | 114g(めん90g) | 521kcal | |
飲み干す一杯担担麺 | 79g(めん55g) | 340kcal | |
飲み干す一杯背脂とんこつラーメン | 72g(めん55g) | 352kcal | |
飲み干す一杯チゲラーメン | 72g(めん55g) | 302kcal | |
新式飲み干す一杯担担麺 | 96g(めん70g) | 437kcal | |
ワンタンメンどんぶりタンメン味 | 80g(めん64g) | 340kcal | |
ワンタンメンビッグタンメン味 | 108g(めん90g) | 459kcal | |
わかめラーメンごま・しょうゆ | 93g(めん64g) | 347kcal | |
わかめラーメンごま・みそ | 101g(めん64g) | 378kcal | |
茹でたて名人コク醤油らぁ麺 | 76g(めん60g) | 285kcal | |
茹でたて名人コク味噌らぁ麺 | 100g(めん60g) | 324kcal | |
東洋水産(マルちゃん) | ホットヌードルこがし醤油 | 70g(めん60g) | 312kcal |
ホットヌードルはま塩 | 71g(めん60g) | 313kcal | |
ホットヌードルこく豚骨 | 76g(めん60g) | 341kcal | |
激めんワンタンメン | 91g(めん60g) | 382kcal | |
あんかけ風激めんワンタンメン | 84g(めん60g) | 381kcal | |
まめ激めんワンタンメン | 37g(めん30g) | 176kcal | |
でかまるバリシャキ!もやし味噌ラーメン | 160g(めん90g) | 552kcal | |
でかまるメチャ盛り!コーン塩バター味ラーメン | 112g(めん90g) | 500kcal | |
でかまる高菜とんこつラーメン | 145g(めん90g) | 585kcal | |
でかまるワンタン豚骨しょうゆ | 139g(めん90g) | 590kcal | |
本気盛(マジモリ)香り鶏醤油 | 103g(めん80g) | 435kcal | |
本気盛(マジモリ)濃厚煮干白湯 | 110g(めん80g) | 449kcal | |
本気盛(マジモリ)辛ダレねぎ塩 | 104g(めん80g) | 457kcal | |
本気盛(マジモリ)豚骨ちゃんぽん | 104g(めん80g) | 447kcal | |
麺づくり鶏ガラ醤油 | 97g(めん65g) | 291kcal | |
麺づくり合わせ味噌 | 104g(めん65g) | 341kcal | |
麺づくり濃厚豚骨 | 88g(めん65g) | 350kcal | |
麺づくり鶏だし塩 | 86g(めん65g) | 306kcal | |
麺づくり担担麺 | 110g(めん65g) | 398kcal | |
麺づくり醤油とんこつ | 89g(めん65g) | 320kcal | |
日清食品 | カップヌードル | 77g(めん65g) | 343kcal |
カップヌードルカレー | 86g(めん60g) | 425kcal | |
カップヌードルシーフードヌードル | 74g(めん60g) | 328kcal | |
カップヌードルしお | 75g(めん60g) | 334kcal | |
カップヌードルチリトマトヌードル | 75g(めん60g) | 340kcal | |
カップヌードル欧風チーズカレー | 85g(めん60g) | 409kcal | |
カップヌードルミルクシーフードヌードル | 83g(めん60g) | 391kcal | |
カップヌードルwhiteホワイトシチューヌードル | 82g(めん60g) | 394kcal | |
カップヌードルレッドチリトマトヌードル | 74g(めん60g) | 335kcal | |
カップヌードルレッドカレー | 82g(めん60g) | 393kcal | |
カップヌードルライト | 53g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルカレーライト | 58g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルライト | 57g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルチリトマトヌードルライト | 55g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルビッグ | 99g(めん85g) | 437kcal | |
カップヌードルカレービッグ | 119g(めん85g) | 571kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルビッグ | 104g(めん85g) | 450kcal | |
カップヌードルチリトマトビッグ | 105g(めん85g) | 479kcal | |
カップヌードルキング | 120g(めん105g) | 537kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルキング | 128g(めん105g) | 568kcal | |
カップヌードルコクみそキング | 132g(めん105g) | 603kcal | |
カップヌードルミニ | 36g(めん30g) | 163kcal | |
カップヌードルカレーミニ | 43g(めん30g) | 207kcal | |
カップヌードル シーフードヌードルミニ | 38g(めん30g) | 167kcal | |
チキンラーメンどんぶり | 85g(めん80g) | 370kcal | |
チキンラーメンどんぶりミニ | 38g(めん36g) | 166kcal | |
チキンラーメンビッグカップたっぷりコーンまろやか仕立て | 94g(めん85g) | 401kcal | |
チキンラーメンKING | 113g(めん105g) | 506kcal | |
ラ王背脂コク醤油 | 123g(めん75g) | 474kcal | |
ラ王香熟コク味噌 | 125g(めん75g) | 462kcal | |
ラ王淡麗コク塩 | 110g(めん75g) | 395kcal | |
ラ王濃熟とろ豚骨 | 116g(めん65g) | 419kcal | |
麺職人醤油 | 90g(めん65g) | 298kcal | |
麺職人味噌 | 97g(めん65g) | 331kcal | |
麺職人塩タンメン | 87g(めん65g) | 333kcal | |
麺職人とんこつ | 83g(めん65g) | 321kcal | |
日清麺職人鴨だし和風しょうゆ | 94g(めん65g) | 292kcal | |
日清麺職人担々麺 | 102g(めん65g) | 360kcal | |
日清麺職人酸辣湯麺 | 92g(めん65g) | 324kcal | |
日清麺職人鯛だし仕立ての塩 | 88g(めん65g) | 286kcal | |
明星食品 | 一平ちゃんしょうゆ味 | 86g(めん65g) | 397kcal |
一平ちゃんとんこつ味 | 84g(めん65g) | 386kcal | |
一平ちゃんみそ味 | 93g(めん65g) | 402kcal | |
一平ちゃんちゃんぽん | 79g(めん60g) | 354kcal | |
太いぜ!一平ちゃんガチブト醤油とんこつ | 80g(めん60g) | 350kcal | |
細いぜ!一平ちゃんバリカタマー油とんこつ | 80g(めん60g) | 379kcal | |
チャルメラカップしょうゆ | 69g(めん55g) | 314kcal | |
チャルメラカップ塩 | 70g(めん55g) | 315kcal | |
チャルメラカップみそ | 72g(めん55g) | 320kcal | |
チャルメラカップあんかけラーメンとろみしょうゆ | 65g(めん55g) | 280kcal | |
チャルメラカップちゃんぽん | 63g(めん47g) | 241kcal | |
究麺(きわめん)鶏ガラ旨醤油 | 97g(めん72g) | 377kcal | |
究麺(きわめん)ちゃんぽん | 100g(めん72g) | 394kcal | |
究麺(きわめん)濃コク豚骨 | 99g(めん70g) | 386kcal | |
究麺(きわめん)ソース焼そば | 119g(めん90g) | 423kcal | |
究麺(きわめん)野菜みそ | 113g(めん72g) | 411kcal | |
Quick1チキンコンソメ | 56g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1ブイヤベース | 56g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1ミネストローネ | 55g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1PRIMEビーフシチューヌードル | 86g(めん60g) | 342kcal | |
Quick1PRIMEオニオングラタンスープヌードル | 79g(めん60g) | 302kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。