まるか食品製カップ麺のカロリー一覧
| 種類 | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 焼きそば | ペヤングソースやきそば | 120g(めん90g) | 518kcal |
| ペヤング激辛やきそば | 118(めん90g) | 530kcal | |
| ペヤング豚の生姜焼き風やきそば | 115g(めん90g) | 537kcal | |
| ペヤングペペロンチーノ風やきそば | 112g(めん90g) | 547kcal | |
| ペヤングたらこやきそば | 115g(めん90g) | 530kcal | |
| ペヤング和風焼き蕎麦 | 115g(めん90g) | 510kcal | |
| ペヤングつぶマスタードやきそば | 137g(めん110g) | 616kcal | |
| ペヤングポテトやきそば | 118g(めん90g) | 566kcal | |
| ペヤングソースやきそば大盛 | 174g(めん130g) | 746kcal | |
| ペヤングソースやきそば超大盛タイプ | 237g(めん180g) | 1099kcal | |
| ペヤング超大盛やきそばハーフ&ハーフ激辛 | 235g(めん180g) | 1028kcal | |
| ペヤング超大盛やきそばハーフ&ハーフイカスミ | 234g(めん180g) | 1088kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
