エースコック製カップ麺の栄養表(平均値)

スーパーカップ(ラーメン)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
502.6kcal | 10.66g | 18.74g | 73.32g | 3.1g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.39mg | 0.32mg | 250mg | 7.88g |
平均値対照製品 (スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン・スーパーカップ1.5倍みそラーメン・スーパーカップ1.5倍とんこつラーメン・スーパーカップ1.5倍ちゃんぽん・スーパーカップ1.5倍しおラーメン・スーパーカップ1.5倍豚キムチラーメン)

飲み干す一杯
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
331.33kcal | 7.23g | 15.23g | 41.3g | 1.96g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.25mg | 0.21mg | 156.66mg | 5g |
平均値対照製品 (飲み干す一杯担担麺・飲み干す一杯背脂とんこつラーメン・飲み干す一杯チゲラーメン)

スーパーカップ(焼きそば)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
693kcal | 11.1g | 30.5g | 93.5g | 2.3g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.44mg | 0.44mg | 33.4mg | 5.8g |
平均値対照製品 (スーパーカップ大盛りいか焼そば・スーパーカップ大盛りいか焼そば極辛RED・スーパーカップ大盛り中華風焼そば)

JANJAN
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
428kcal | 7.8g | 14.2g | 67.2g | 1.7g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.34mg | 0.32mg | 217mg | 4.35g |
平均値対照製品 (JANJANスパイシー焼そば・JANJANソース焼そば)

※平均値は小数点第3位以下を切り捨てしています。 ※ラーメンのナトリウムは、麺・かやく・スープの合計値です。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。