カップそばのカロリー一覧
メーカー | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
エースコック | 飲み干す一杯鶏南蛮そば | 70g(めん55g) | 317kcal |
東洋水産(マルちゃん) | 緑のたぬき天そば | 101g(めん72g) | 486kcal |
緑のたぬき天そばでか盛 | 146g(めん100g) | 733kcal | |
緑のまめたぬき天そば | 45g(めん34g) | 214kcal | |
緑のたぬき天そばぶ厚い特製天ぷら入り | 105g(めん72g) | 512kcal | |
紺のきつねそば | 89g(めん65g) | 408kcal | |
おそば屋さんの鴨だしそば | 98g(めん65g) | 390kcal | |
田舎風なめこおろしそば | 73g(めん63g) | 323kcal | |
和庵(なごみあん)天ぷらそば | 88g(めん63g) | 427kcal | |
うまいつゆ肉そば | 72g(めん55g) | 320kcal | |
日清食品 | どん兵衛天ぷらそばミニ | 46g(めん33g) | 215kcal |
どん兵衛鴨だしそばミニ | 46g(めん33g) | 176kcal | |
どん兵衛天ぷらそば | 100g(めん72g) | 489kcal | |
どん兵衛特盛天ぷらそば | 143g(めん100g) | 684kcal | |
江戸そば七味唐がらし付 | 76g(めん55g) | 356kcal | |
日清御膳 天ぷらそば | 86g(めん60g) | 408kcal | |
日清庵 小海老天そば | 65g(めん50g) | 286kcal | |
でかぶと庵揚げ玉そば | 110g(めん90g) | 499kcal | |
明星食品 | 一平ちゃん大盛コクとろカレーそば | 111g(めん85g) | 502kcal |
一平ちゃん大盛豚ねぎそば | 109g(めん85g) | 484kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※同じ商品名で東日本・西日本にわかれているものは、東日本のデーターを記載しています(東西の内容量はほぼ同じ、カロリーは平均10kcal未満の差でした)。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。