明星食品製カップ麺のカロリー一覧
種類 | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
ラーメン | 一平ちゃんしょうゆ味 | 86g(めん65g) | 397kcal |
一平ちゃんとんこつ味 | 84g(めん65g) | 386kcal | |
一平ちゃんみそ味 | 93g(めん65g) | 402kcal | |
一平ちゃんちゃんぽん | 79g(めん60g) | 354kcal | |
太いぜ!一平ちゃんガチブト醤油とんこつ | 80g(めん60g) | 350kcal | |
細いぜ!一平ちゃんバリカタマー油とんこつ | 80g(めん60g) | 379kcal | |
チャルメラカップしょうゆ | 69g(めん55g) | 314kcal | |
チャルメラカップ塩 | 70g(めん55g) | 315kcal | |
チャルメラカップみそ | 72g(めん55g) | 320kcal | |
チャルメラカップあんかけラーメンとろみしょうゆ | 65g(めん55g) | 280kcal | |
チャルメラカップちゃんぽん | 63g(めん47g) | 241kcal | |
究麺(きわめん)鶏ガラ旨醤油 | 97g(めん72g) | 377kcal | |
究麺(きわめん)ちゃんぽん | 100g(めん72g) | 394kcal | |
究麺(きわめん)濃コク豚骨 | 99g(めん70g) | 386kcal | |
究麺(きわめん)野菜みそ | 113g(めん72g) | 411kcal | |
Quick1チキンコンソメ | 56g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1ブイヤベース | 56g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1ミネストローネ | 55g(めん44g) | 198kcal | |
Quick1PRIMEビーフシチューヌードル | 86g(めん60g) | 342kcal | |
Quick1PRIMEオニオングラタンスープヌードル | 79g(めん60g) | 302kcal | |
焼きそば | 一平ちゃん夜店の焼そば | 135g(めん100g) | 593kcal |
一平ちゃん夜店の焼そば塩だれ味 | 132g(めん100g) | 603kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そばてりやきマヨ味 | 144g(めん115g) | 680kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そば大盛焼チーズカレー味 | 162g(めん130g) | 802kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そばコーンポタージュ味 | 154g(めん125g) | 741kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そば大盛 | 174g(めん130g) | 758kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そば明太子味 | 124g(めん100g) | 557kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そばわさびマヨ醤油味 | 125g(めん100g) | 588kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そばピザマヨ味 | 112g(めん90g) | 550kcal | |
一平ちゃん夜店の焼そばバター醤油味 | 113g(めん90g) | 535kcal | |
一平ちゃん夜店の焼うどんお好みソース味 | 122g(めん90g) | 535kcal | |
一平ちゃん夜店の焼うどんだし醤油味 | 121g(めん90g) | 536kcal | |
究麺(きわめん)ソース焼そば | 119g(めん90g) | 423kcal | |
すこびる辛麺激辛焼そば | 142g(めん115g) | 646kcal | |
そば | 一平ちゃん大盛コクとろカレーそば | 111g(めん85g) | 502kcal |
一平ちゃん大盛豚ねぎそば | 109g(めん85g) | 484kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。