日清食品製カップ麺の栄養表(平均値)

日清カップヌードル
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
367.14kcal | 9.5g | 15.44g | 47.58g | 1.78g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.75mg | 0.25mg | 110.42mg | 4.55g |
平均値対照製品 (カップヌードル・カップヌードルカレー・カップヌードルシーフードヌードル・カップヌードルしお・カップヌードルチリトマトヌードル・カップヌードル欧風チーズカレーカップヌードル

日清ラ王
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
437.5kcal | 13.4g | 15.05g | 62.17g | 2.87g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.25mg | 0.3mg | 192.75mg | 7.32g |
平均値対照製品 (ラ王背脂コク醤油・ラ王香熟コク味噌・ラ王淡麗コク塩・ラ王濃熟とろ豚骨)

日清麺職人
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
318.25kcal | 9.36g | 6.9g | 54.78g | 2.23g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.25mg | 0.35mg | 158mg | 5.68g |
平均値対照製品 (麺職人醤油・麺職人味噌・麺職人塩タンメン・麺職人とんこつ・職人鴨だし和風しょうゆ・麺職人担々麺・麺職人酸辣湯麺麺・職人鯛だし仕立ての塩)

日清焼そばU.F.O.
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
564.5kcal | 9.2g | 24.77g | 76.27g | 2.05g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.46mg | 0.59mg | 184.5mg | 5.2g |
平均値対照製品 (焼そばU.F.O.・焼そばU.F.O.塩カルビ焼そば・焼そばU.F.O.明太子マヨ焼そば・焼そばU.F.O.whiteホワイトカレー)

日清どん兵衛(そば)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
483.5kcal | 10.45g | 24.15g | 56.1g | 2.5g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.29mg | 0.22mg | 141.5mg | 6.4g |
平均値対照製品 (どん兵衛[東]・どん兵衛[西])

日清どん兵衛(うどん)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
404.14kcal | 8.84g | 16.04g | 56.22g | 2.35g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.57mg | 0.232mg | 138.28mg | 6g |
平均値対照製品 (どん兵衛もちっともちうどん・どん兵衛豚汁うどん・どん兵衛カレーうどん[東][西]・どん兵衛きつねうどん[東][西]・どん兵衛肉うどん)

※平均値は小数点第3位以下を切り捨てしています。 ※ラーメンのナトリウムは、麺・かやく・スープの合計値です。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。