東洋水産(マルちゃん)製カップ麺のカロリー一覧
種類 | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
ラーメン | ホットヌードルこがし醤油 | 70g(めん60g) | 312kcal |
ホットヌードルはま塩 | 71g(めん60g) | 313kcal | |
ホットヌードルこく豚骨 | 76g(めん60g) | 341kcal | |
激めんワンタンメン | 91g(めん60g) | 382kcal | |
あんかけ風激めんワンタンメン | 84g(めん60g) | 381kcal | |
まめ激めんワンタンメン | 37g(めん30g) | 176kcal | |
でかまるバリシャキ!もやし味噌ラーメン | 160g(めん90g) | 552kcal | |
でかまるメチャ盛り!コーン塩バター味ラーメン | 112g(めん90g) | 500kcal | |
でかまる高菜とんこつラーメン | 145g(めん90g) | 585kcal | |
でかまるワンタン豚骨しょうゆ | 139g(めん90g) | 590kcal | |
本気盛(マジモリ)香り鶏醤油 | 103g(めん80g) | 435kcal | |
本気盛(マジモリ)濃厚煮干白湯 | 110g(めん80g) | 449kcal | |
本気盛(マジモリ)辛ダレねぎ塩 | 104g(めん80g) | 457kcal | |
本気盛(マジモリ)豚骨ちゃんぽん | 104g(めん80g) | 447kcal | |
麺づくり鶏ガラ醤油 | 97g(めん65g) | 291kcal | |
麺づくり合わせ味噌 | 104g(めん65g) | 341kcal | |
麺づくり濃厚豚骨 | 88g(めん65g) | 350kcal | |
麺づくり鶏だし塩 | 86g(めん65g) | 306kcal | |
麺づくり担担麺 | 110g(めん65g) | 398kcal | |
麺づくり醤油とんこつ | 89g(めん65g) | 320kcal | |
焼きそば | やきそば弁当 | 132g(めん100g) | 581kcal |
やきそば弁当中華風醤油 | 116g(めん90g) | 511kcal | |
やきそば弁当はま塩 | 116g(めん90g) | 503kcal | |
やきそば弁当たらこ味 | 123g(めん100g) | 583kcal | |
やきそば弁当ちょい辛 | 133g(めん100g) | 579kcal | |
あんかけ風やきそば弁当 | 127g(めん90g) | 510kcal | |
焼うどん弁当 | 129g(めん100g) | 525kcal | |
大判やきそば弁当 | 173g(めん130g) | 783kcal | |
でっかいやきそば弁当 | 258g(めん200g) | 1169kcal | |
昔ながらのソース焼そば | 124g(めん100g) | 555kcal | |
昔ながらのソース焼そばこくマヨ | 139g(めん100g) | 602kcal | |
昔ながらのソース焼そば下町ウスターソース味 | 127g(めん100g) | 528kcal | |
昔ながらの焼うどんこがし醤油風味 | 128g(めん100g) | 545kcal | |
焼そばバゴォーン | 132g(めん100g) | 559kcal | |
焼そばバゴォーンちょい辛 | 134g(めん100g) | 573kcal | |
焼そばバゴォーン濃厚甘口 | 134g(めん100g) | 544kcal | |
焼そばバゴォーン海鮮うま塩味 | 123g(めん100g) | 567kcal | |
俺の塩 | 122g(めん100g) | 582kcal | |
俺の塩たらこバター味大盛り | 154g(めん130g) | 718kcal | |
焼そば名人ソース焼そば | 118g(めん90g) | 504kcal | |
焼そば名人塩焼そば | 109g(めん90g) | 517kcal | |
焼そば名人キムチ味焼そば | 104g(めん90g) | 502kcal | |
富士宮やきそば | 165g(めん120g) | 721kcal | |
ごつ盛りソース焼そば | 171g(めん130g) | 745kcal | |
そば | 緑のたぬき天そば | 101g(めん72g) | 486kcal |
緑のたぬき天そばでか盛 | 146g(めん100g) | 733kcal | |
緑のまめたぬき天そば | 45g(めん34g) | 214kcal | |
緑のたぬき天そばぶ厚い特製天ぷら入り | 105g(めん72g) | 512kcal | |
紺のきつねそば | 89g(めん65g) | 408kcal | |
おそば屋さんの鴨だしそば | 98g(めん65g) | 390kcal | |
田舎風なめこおろしそば | 73g(めん63g) | 323kcal | |
和庵(なごみあん)天ぷらそば | 88g(めん63g) | 427kcal | |
うまいつゆ肉そば | 72g(めん55g) | 320kcal | |
うどん | 赤いきつねうどん | 96g(めん74g) | 425kcal |
赤いきつねうどんでか盛 | 136g(めん100g) | 611kcal | |
赤いきつねうどんふっくらお揚げ2枚入り | 98g(めん74g) | 441kcal | |
黒い豚カレーうどん | 87g(めん66g) | 391kcal | |
白い力もちうどん | 109g(めん66g) | 412kcal | |
あつあつ豚汁うどん | 109g(めん70g) | 425kcal | |
あつあつ豚汁うどんでか盛 | 148g(めん100g) | 629kcal | |
香るまいたけ天ぷらうどん | 82g(めん66g) | 383kcal | |
ふわふわのたまごとじうどん | 79g(めん66g) | 351kcal | |
赤いまめきつねうどん | 41g(めん33g) | 188kcal | |
黒いまめ豚カレーうどん | 42g(めん33g) | 190kcal | |
あつあつまめ豚汁うどん | 49g(めん33g) | 211kcal | |
和庵(なごみあん)きつねうどん | 85g(めん66g) | 376kcal | |
和庵(なごみあん)肉うどん | 81g(めん66g) | 363kcal | |
日本うまいもん吉田のうどん | 101g(めん70g) | 424kcal | |
うまいつゆ天ぷらうどん | 68g(めん55g) | 312kcal | |
うまいつゆ豚汁うどん | 70g(めん55g) | 316kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※同じ商品名で東日本・西日本にわかれているもの(そば・うどん)は、東日本のデーターを記載しています(東西の内容量はほぼ同じ、カロリー平均10kcal未満の差でした)。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。