日清食品製カップ麺のカロリー一覧
種類 | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
ラーメン | カップヌードル | 77g(めん65g) | 343kcal |
カップヌードルカレー | 86g(めん60g) | 425kcal | |
カップヌードルシーフードヌードル | 74g(めん60g) | 328kcal | |
カップヌードルしお | 75g(めん60g) | 334kcal | |
カップヌードルチリトマトヌードル | 75g(めん60g) | 340kcal | |
カップヌードル欧風チーズカレー | 85g(めん60g) | 409kcal | |
カップヌードルミルクシーフードヌードル | 83g(めん60g) | 391kcal | |
カップヌードルwhiteホワイトシチューヌードル | 82g(めん60g) | 394kcal | |
カップヌードルレッドチリトマトヌードル | 74g(めん60g) | 335kcal | |
カップヌードルレッドカレー | 82g(めん60g) | 393kcal | |
カップヌードルライト | 53g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルカレーライト | 58g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルライト | 57g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルチリトマトヌードルライト | 55g(めん40g) | 198kcal | |
カップヌードルビッグ | 99g(めん85g) | 437kcal | |
カップヌードルカレービッグ | 119g(めん85g) | 571kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルビッグ | 104g(めん85g) | 450kcal | |
カップヌードルチリトマトビッグ | 105g(めん85g) | 479kcal | |
カップヌードルキング | 120g(めん105g) | 537kcal | |
カップヌードルシーフードヌードルキング | 128g(めん105g) | 568kcal | |
カップヌードルコクみそキング | 132g(めん105g) | 603kcal | |
カップヌードルミニ | 36g(めん30g) | 163kcal | |
カップヌードルカレーミニ | 43g(めん30g) | 207kcal | |
カップヌードル シーフードヌードルミニ | 38g(めん30g) | 167kcal | |
チキンラーメンどんぶり | 85g(めん80g) | 370kcal | |
チキンラーメンどんぶりミニ | 38g(めん36g) | 166kcal | |
チキンラーメンビッグカップたっぷりコーンまろやか仕立て | 94g(めん85g) | 401kcal | |
チキンラーメンKING | 113g(めん105g) | 506kcal | |
ラ王背脂コク醤油 | 123g(めん75g) | 474kcal | |
ラ王香熟コク味噌 | 125g(めん75g) | 462kcal | |
ラ王淡麗コク塩 | 110g(めん75g) | 395kcal | |
ラ王濃熟とろ豚骨 | 116g(めん65g) | 419kcal | |
麺職人醤油 | 90g(めん65g) | 298kcal | |
麺職人味噌 | 97g(めん65g) | 331kcal | |
麺職人塩タンメン | 87g(めん65g) | 333kcal | |
麺職人とんこつ | 83g(めん65g) | 321kcal | |
日清麺職人鴨だし和風しょうゆ | 94g(めん65g) | 292kcal | |
日清麺職人担々麺 | 102g(めん65g) | 360kcal | |
日清麺職人酸辣湯麺 | 92g(めん65g) | 324kcal | |
日清麺職人鯛だし仕立ての塩 | 88g(めん65g) | 286kcal | |
焼きそば | 焼そばU.F.O. | 129g(めん100g) | 560kcal |
焼そばU.F.O.塩カルビ焼そば | 121g(めん100g) | 542kcal | |
焼そばU.F.O.明太子マヨ焼そば | 127g(めん100g) | 563kcal | |
焼そばU.F.O.whiteホワイトカレー | 123g(めん100g) | 593kcal | |
焼そばU.F.O.ビッグ | 168g(めん130g) | 768kcal | |
焼そばU.F.O.そばめし | 110g(めん57g) | 445kcal | |
焼そばU.F.O. 1ミニット | 111g(めん85g) | 506kcal | |
そば | どん兵衛天ぷらそばミニ | 46g(めん33g) | 215kcal |
どん兵衛鴨だしそばミニ | 46g(めん33g) | 176kcal | |
どん兵衛天ぷらそば | 100g(めん72g) | 489kcal | |
どん兵衛特盛天ぷらそば | 143g(めん100g) | 684kcal | |
江戸そば七味唐がらし付 | 76g(めん55g) | 356kcal | |
日清御膳 天ぷらそば | 86g(めん60g) | 408kcal | |
日清庵 小海老天そば | 65g(めん50g) | 286kcal | |
でかぶと庵揚げ玉そば | 110g(めん90g) | 499kcal | |
うどん | どん兵衛肉うどミニ | 40g(めん33g) | 180kcal |
どん兵衛きつねうどんミニ | 42g(めん33g) | 187kcal | |
どん兵衛white白ちゃんぽんうどん | 85g(めん66g) | 371kcal | |
どん兵衛もちっともちうどん | 109g(めん66g) | 406kcal | |
どん兵衛豚汁うどん | 99g(めん66g) | 403kcal | |
どん兵衛カレーうどん | 91g(めん66g) | 399kcal | |
どん兵衛きつねうどん | 96g(めん74g) | 422kcal | |
どん兵衛肉うどん | 90g(めん70g) | 390kcal | |
どん兵衛特盛かき揚げうどん | 144g(めん100g) | 682kcal | |
どん兵衛特盛きつねうどん | 131g(めん100g) | 562kcal | |
ごんぶと鶏塩うどん | 207g(めん180g) | 380kcal | |
ごんぶときつねうどん | 218g(めん180g) | 365kcal | |
ごんぶと天ぷらうどん | 209g(めん180g) | 419kcal | |
ごんぶとカレーうどん | 207g(めん180g) | 386kcal | |
ごんぶと肉うどん | 203g(めん180g) | 360kcal | |
京うどん七味唐がらし付 | 70g(めん58g) | 330kcal | |
日清御膳天ぷらうどん | 86g(めん63g) | 421kcal | |
日清御膳きつねうどん | 80g(めん63g) | 357kcal | |
千とせ肉うどん | 73g(めん60g) | 348kcal | |
日清庵きつねうどん | 61g(めん50g) | 272kcal | |
でかぶと庵きつねうどん | 107g(めん90g) | 472kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※同じ商品名で東日本・西日本にわかれているもの(そば・うどん)は、東日本のデーターを記載しています(東西の内容量はほぼ同じ、カロリー平均10kcal未満の差でした)。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。