東洋水産(マルちゃん)製カップ麺の栄養表(平均値)

マルちゃんホットヌードル
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
322kcal | 9.26g | 13.2g | 41.6g | 1.6g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.27mg | 0.26mg | 139mg | 4.06g |
平均値対照製品 (ホットヌードルこがし醤油・ホットヌードルはま塩・ホットヌードルこく豚骨)

マルちゃんでかまる
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
590kcal | 13.3g | 26.4g | 74.4g | 3.1g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.38mg | 0.36mg | 222mg | 7.9g |
平均値対照製品 (でかまるバリシャキ!もやし味噌ラーメン・でかまるメチャ盛り!コーン塩バター味ラーメン・でかまる高菜とんこつラーメン・でかまるワンタン豚骨しょうゆ)

マルちゃん麺づくり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
320kcal | 8.1g | 7.5g | 55g | 2.5g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.22mg | 0.27mg | 198mg | 6.4g |
平均値対照製品 (麺づくり鶏ガラ醤油・麺づくり合わせ味噌・麺づくり濃厚豚骨・麺づくり鶏だし塩・麺づくり担担麺・麺づくり醤油とんこつ)

マルちゃんやきそば弁当
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
525kcal | 11.1g | 20.9g | 73g | 2.6g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.42mg | 0.43mg | 232mg | 6.6g |
平均値対照製品 (やきそば弁当・やきそば弁当中華風醤油・やきそば弁当はま塩・やきそば弁当たらこ味・やきそば弁当ちょい辛・あんかけ風やきそば弁当・やきうどん弁当)

マルちゃん昔ながらのソース焼そば
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
539.75kcal | 8.4g | 24.17g | 72.12g | 1.75g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.385mg | 0.41mg | 216.5mg | 4.37g |
平均値対照製品 (昔ながらのソース焼そば・昔ながらのソース焼そばこくマヨ・昔ながらのソース焼そば下町ウスターソース味・昔ながらの焼うどんこがし醤油風味)

マルちゃん赤いきつね
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
425.75kcal | 101.25g | 18.75g | 54.12g | 2.4g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.32mg | 0.31mg | 176.75mg | 6.1g |
平均値対照製品 (赤いきつね[東・西・関西・北海道])

マルちゃん緑のたぬき
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|
486.66kcal | 11.6g | 24.66g | 54.53g | 2.46g |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 食塩相当量 | |
0.36mg | 0.34mg | 173mg | 6.3g |
平均値対照製品 (緑のたぬき[東・西・関西])

※平均値は小数点第3位以下を切り捨てしています。 ※ラーメンのナトリウムは、麺・かやく・スープの合計値です。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。