カップ焼きそばのカロリー一覧
| メーカー | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| エースコック | スーパーカップ大盛りいか焼そば極辛RED | 159(めん130g) | 693kcal |
| スーパーカップ大盛りいか焼そば | 170g(めん130g) | 697kcal | |
| スーパーカップ大盛り中華風焼そば | 149g(めん130g) | 633kcal | |
| JANJANスパイシー焼そば | 102g(めん85g) | 435kcal | |
| JANJANソース焼そば | 104g(めん85g) | 436kcal | |
| EDGE鬼マヨ焼そば | 136g(めん100g) | 518kcal | |
| 東洋水産(マルちゃん) | やきそば弁当 | 132g(めん100g) | 581kcal |
| やきそば弁当中華風醤油 | 116g(めん90g) | 511kcal | |
| やきそば弁当はま塩 | 116g(めん90g) | 503kcal | |
| やきそば弁当たらこ味 | 123g(めん100g) | 583kcal | |
| やきそば弁当ちょい辛 | 133g(めん100g) | 579kcal | |
| あんかけ風やきそば弁当 | 127g(めん90g) | 510kcal | |
| 焼うどん弁当 | 129g(めん100g) | 525kcal | |
| 大判やきそば弁当 | 173g(めん130g) | 783kcal | |
| でっかいやきそば弁当 | 258g(めん200g) | 1169kcal | |
| 昔ながらのソース焼そば | 124g(めん100g) | 555kcal | |
| 昔ながらのソース焼そばこくマヨ | 139g(めん100g) | 602kcal | |
| 昔ながらのソース焼そば下町ウスターソース味 | 127g(めん100g) | 528kcal | |
| 昔ながらの焼うどんこがし醤油風味 | 128g(めん100g) | 545kcal | |
| 焼そばバゴォーン | 132g(めん100g) | 559kcal | |
| 焼そばバゴォーンちょい辛 | 134g(めん100g) | 573kcal | |
| 焼そばバゴォーン濃厚甘口 | 134g(めん100g) | 544kcal | |
| 焼そばバゴォーン海鮮うま塩味 | 123g(めん100g) | 567kcal | |
| 俺の塩 | 122g(めん100g) | 582kcal | |
| 俺の塩たらこバター味大盛り | 154g(めん130g) | 718kcal | |
| 焼そば名人ソース焼そば | 118g(めん90g) | 504kcal | |
| 焼そば名人塩焼そば | 109g(めん90g) | 517kcal | |
| 焼そば名人キムチ味焼そば | 104g(めん90g) | 502kcal | |
| 富士宮やきそば | 165g(めん120g) | 721kcal | |
| ごつ盛りソース焼そば | 171g(めん130g) | 745kcal | |
| 日清食品 | 焼そばU.F.O. | 129g(めん100g) | 560kcal |
| 焼そばU.F.O.ビッグ | 168g(めん130g) | 768kcal | |
| 焼そばU.F.O.塩カルビ焼そば | 121g(めん100g) | 542kcal | |
| 焼そばU.F.O.明太子マヨ焼そば | 127g(めん100g) | 563kcal | |
| 焼そばU.F.O.whiteホワイトカレー | 123g(めん100g) | 593kcal | |
| 焼そばU.F.O.そばめし | 110g(めん57g) | 445kcal | |
| 焼そばU.F.O. 1ミニット | 111g(めん85g) | 506kcal | |
| まるか食品(ペヤング) | ソースやきそば | 120g(めん90g) | 518kcal |
| 激辛やきそば | 118(めん90g) | 530kcal | |
| 豚の生姜焼き風やきそば | 115g(めん90g) | 537kcal | |
| ペペロンチーノ風やきそば | 112g(めん90g) | 547kcal | |
| たらこやきそば | 115g(めん90g) | 530kcal | |
| 和風焼き蕎麦 | 115g(めん90g) | 510kcal | |
| つぶマスタードやきそば | 137g(めん110g) | 616kcal | |
| ペヤングポテトやきそば | 118g(めん90g) | 566kcal | |
| ソースやきそば大盛 | 174g(めん130g) | 746kcal | |
| ソースやきそば超大盛タイプ | 237g(めん180g) | 1099kcal | |
| 超大盛やきそばハーフ&ハーフ激辛 | 235g(めん180g) | 1028kcal | |
| 超大盛やきそばハーフ&ハーフイカスミ | 234g(めん180g) | 1088kcal | |
| 明星食品 | 一平ちゃん夜店の焼そば | 135g(めん100g) | 593kcal |
| 一平ちゃん夜店の焼そば塩だれ味 | 132g(めん100g) | 603kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そばてりやきマヨ味 | 144g(めん115g) | 680kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そば大盛焼チーズカレー味 | 162g(めん130g) | 802kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そばコーンポタージュ味 | 154g(めん125g) | 741kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そば大盛 | 174g(めん130g) | 758kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そば明太子味 | 124g(めん100g) | 557kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そばわさびマヨ醤油味 | 125g(めん100g) | 588kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そばピザマヨ味 | 112g(めん90g) | 550kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼そばバター醤油味 | 113g(めん90g) | 535kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼うどんお好みソース味 | 122g(めん90g) | 535kcal | |
| 一平ちゃん夜店の焼うどんだし醤油味 | 121g(めん90g) | 536kcal | |
| 究麺(きわめん)ソース焼そば | 119g(めん90g) | 423kcal | |
| すこびる辛麺激辛焼そば | 142g(めん115g) | 646kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
