カップうどんのカロリー一覧
メーカー | 商 品 名 | 内容量 | カロリー |
---|---|---|---|
エースコック | 飲み干す一杯きつねうどん | 72g(めん55g) | 306kcal |
飲み干す一杯カレーうどん | 74g(めん55g) | 334kcal | |
東洋水産(マルちゃん) | 赤いきつねうどん | 96g(めん74g) | 425kcal |
赤いきつねうどんでか盛 | 136g(めん100g) | 611kcal | |
赤いきつねうどんふっくらお揚げ2枚入り | 98g(めん74g) | 441kcal | |
黒い豚カレーうどん | 87g(めん66g) | 391kcal | |
白い力もちうどん | 109g(めん66g) | 412kcal | |
あつあつ豚汁うどん | 109g(めん70g) | 425kcal | |
あつあつ豚汁うどんでか盛 | 148g(めん100g) | 629kcal | |
香るまいたけ天ぷらうどん | 82g(めん66g) | 383kcal | |
ふわふわのたまごとじうどん | 79g(めん66g) | 351kcal | |
赤いまめきつねうどん | 41g(めん33g) | 188kcal | |
黒いまめ豚カレーうどん | 42g(めん33g) | 190kcal | |
あつあつまめ豚汁うどん | 49g(めん33g) | 211kcal | |
和庵(なごみあん)きつねうどん | 85g(めん66g) | 376kcal | |
和庵(なごみあん)肉うどん | 81g(めん66g) | 363kcal | |
日本うまいもん吉田のうどん | 101g(めん70g) | 424kcal | |
うまいつゆ天ぷらうどん | 68g(めん55g) | 312kcal | |
うまいつゆ豚汁うどん | 70g(めん55g) | 316kcal | |
日清食品 | どん兵衛肉うどミニ | 40g(めん33g) | 180kcal |
どん兵衛きつねうどんミニ | 42g(めん33g) | 187kcal | |
どん兵衛white白ちゃんぽんうどん | 85g(めん66g) | 371kcal | |
どん兵衛もちっともちうどん | 109g(めん66g) | 406kcal | |
どん兵衛豚汁うどん | 99g(めん66g) | 403kcal | |
どん兵衛カレーうどん | 91g(めん66g) | 399kcal | |
どん兵衛きつねうどん | 96g(めん74g) | 422kcal | |
どん兵衛肉うどん | 90g(めん70g) | 390kcal | |
どん兵衛特盛かき揚げうどん | 144g(めん100g) | 682kcal | |
どん兵衛特盛きつねうどん | 131g(めん100g) | 562kcal | |
ごんぶと鶏塩うどん | 207g(めん180g) | 380kcal | |
ごんぶときつねうどん | 218g(めん180g) | 365kcal | |
ごんぶと天ぷらうどん | 209g(めん180g) | 419kcal | |
ごんぶとカレーうどん | 207g(めん180g) | 386kcal | |
ごんぶと肉うどん | 203g(めん180g) | 360kcal | |
京うどん七味唐がらし付 | 70g(めん58g) | 330kcal | |
日清御膳天ぷらうどん | 86g(めん63g) | 421kcal | |
日清御膳きつねうどん | 80g(めん63g) | 357kcal | |
千とせ肉うどん | 73g(めん60g) | 348kcal | |
日清庵きつねうどん | 61g(めん50g) | 272kcal | |
でかぶと庵きつねうどん | 107g(めん90g) | 472kcal |
※地域限定・期間限定の商品は一部掲載していない場合があります。
※同じ商品名で東日本・西日本にわかれているものは、東日本のデーターを記載しています(東西の内容量はほぼ同じ、カロリー平均10kcal未満の差でした)。
※製品改良等により、当サイトの記載内容と製品パッケージの記載内容が異なる場合があります。